№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | "Общий" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
6 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
6 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | "Биоэкология" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении" (ФГОС ВО 3++) | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | "Государственное и муниципальное управление" (ФГОС ВО 3+) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | "Гражданско-правовой" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | "Социально-культурный сервис" (ФГОС ВО 3++) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
13 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
13 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | "Перевод и переводоведение" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
14 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | "Общий" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Дошкольное образование" (ФГОС ВО 3++) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 24 3 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Английский язык" и "Китайский язык" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Русский язык" и "Литература" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 19 6 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "История" и "Обществознание" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" и "Русский язык" (ФГОС ВО 3++) | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" и "Математика" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 14 3 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Химия" и "Экология" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Химия" и "Биология" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
28 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Информатика и ИКТ" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Английский язык" и "Французский язык" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
31 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Дошкольное образование" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
32 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
33 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
34 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | "Биоразнообразие и биологические ресурсы" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | "Психология личности" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное историческое образование" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
37 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное педагогическое образование" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
38 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | «Языковое образование (английский язык)» (ФГОС ВО 3++) | 3 | Очно-заочная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
39 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | "Кадровый менеджмент" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Математические и компьютерные науки" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
41 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Вулканология и сейсмология" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | "Биоразнообразие и биологические ресурсы" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО