№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика, профиль "Общий" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология, профиль "Биоэкология" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология, профиль "Биоэкология" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика, профиль "Экономика предприятий и организаций" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент, профиль "Государственное и муниципальное управление" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция, профиль "Гражданско-правовой" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция, профиль "Гражданско-правовой" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис, профиль "Социально-культурный сервис" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туризм, профиль "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Лингвистика, профиль "Перевод и переводоведение" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Лингвистика, профиль "Перевод и переводоведение" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология, профиль "Общий" (ФГОС ВО 3+) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология, профиль "Общий" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование, профиль "Дошкольное образование" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование, профиль "Начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование, профиль "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Английский язык" и "Китайский язык" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Русский язык" и "Литература" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "История" и "Обществознание" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Начальное образование" и "Русский язык" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Начальное образование" и "Математика" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Химия" и "Экология" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Химия" и "Биология" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО