№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | "Социально-культурный сервис" (ФГОС ВО 3++) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | "Общий" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" и "Русский язык" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | "Перевод и переводоведение" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Заочная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Математика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладные методы и приложения математики и информатики | 1 | Очная | 23 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
11 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | "Экономика организаций и предприятий" (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
13 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Вулканология и сейсмология" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
14 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | "Психология личности" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное историческое образование" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное педагогическое образование" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
16 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
17 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Математические и компьютерные науки" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
18 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Вулканология и сейсмология" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
19 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | "Биоразнообразие и биологические ресурсы" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
20 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Геоинформатика" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
21 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | "Этнолингвистика" | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
22 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Дошкольная логопедия" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
22 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Советник по воспитательной работе" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
24 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Заповедное дело и охрана природы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО