знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | "Туризм и гостеприимство" (на базе 11 классов) | 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | "Туризм и гостеприимство" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | "Туризм и гостеприимство" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | "Туризм и гостеприимство" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе 11 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | "Юриспруденция" (на базе 11 классов) | 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование — бакалавриат | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 05.03.01 | Геология | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.01 | Геология | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 06.03.01 | Биология | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 06.03.01 | Биология | "Природные процессы: биологические и геологические аспекты" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование — бакалавриат | "Архитектура и градостроительство" | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 07.03.04 | Градостроительство | "Архитектура и градостроительство" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.04 | Градостроительство | "Архитектура и градостроительство" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | "Психология" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | "Психология" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | "Психология" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Психология" (ФГОС ВО 3++) | 6 | 37.03.01 | Психология | "Психология" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | "Психология" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 37.03.01 | Психология | "Психология" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | "Экономика организаций и предприятий" (ФГОС ВО 3++) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика организаций и предприятий" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика организаций и предприятий" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | 8 | 38.03.02 | Менеджмент | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (На базе высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | "Юриспруденция" (на базе профильного среднего профессионального и высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе профильного среднего профессионального и высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе профильного среднего профессионального и высшего образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Юриспруденция" (на базе среднего общего образования и на базе профильного среднего профессионального образования) (ФГОС ВО 3++) | 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе среднего общего образования и на базе профильного среднего профессионального образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе среднего общего образования и на базе профильного среднего профессионального образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (на базе среднего общего образования и на базе профильного среднего профессионального образования) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Юриспруденция" (ФГОС ВО 3++) | 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | "Юриспруденция" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 43.03.02 | Туризм | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма и сервиса" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | "Математика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Математика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Математика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Физическая культура и спорт" (ФГОС ВО 3++) | 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура и спорт" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура и спорт" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура и спорт" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Дошкольное и начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Дошкольное и начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Дошкольное и начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | "Дошкольное и начальное образование" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | "Педагог начального образования с правом преподавания математики или русского языка в среднем звене школы" (После зачисления студенты выбирают дополнительно к профилю "Начальное образование" второй профиль по выбору ("русский язык" или "математика").) (ФГОС ВО 3++) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
