| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | "Прикладные методы и приложения математики и информатики" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 23 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | "Прикладная информатика в автоматике и робототехнике" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | "Общий" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | "Экономика организаций и предприятий" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 7 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | "Социально-культурный сервис" (ФГОС ВО 3++) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | "Организация туристской деятельности" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Математика" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (ФГОС ВО 3++) | 3 | Заочная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Физическая культура" (на базе СПО) (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | "Психология и социальная педагогика" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | "Логопедия" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | "Начальное образование" и "Русский язык" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | "Перевод и переводоведение" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Вулканология и сейсмология" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 17 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | "Психология личности" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное историческое образование" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 18 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Современное педагогическое образование" (ФГОС ВО 3++) | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 19 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Математические и компьютерные науки" (ФГОС ВО 3++) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 21 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Вулканология и сейсмология" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 22 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | "Биоразнообразие и биологические ресурсы" (ФГОС ВО 3++) (сетевая образовательная программа) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 23 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | "Геоинформатика" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 24 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | "Этнолингвистика" | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 25 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Дошкольная логопедия" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 25 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | "Советник по воспитательной работе" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 27 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Заповедное дело и охрана природы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих