К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 277 0
2 306 0
3 92 0
4 186 0
5 57 0
6 122 0
7 231 0
8 84 0
9 233 0
10 49 0
11 67 0
12 385 0
13 286 0
14 39 -
15 265 0
16 351 0
17 76 0
18 256 0
19 240 0
20 121 0
21 96 0
22 210 0
23 208 0
24 115 0
25 166 0
26 105 0
27 153 0
28 389 0
29 194 0
30 215 0
31 71 0
32 155 0
33 242 0
34 124 0
35 154 0
36 90 0
37 264 0
38 127 0
39 131 0
40 59 0
41 254 0
42 143 0
43 177 0
44 149 0
45 170 0
46 42 -
47 158 0
48 229 0
49 128 0
50 99 0
51 73 0
52 66 0
53 112 0
54 139 0
55 182 0
56 211 0
57 31 0
58 2 0
59 181 0
60 104 0
61 64 0
62 152 0
63 138 0
64 123 0
65 101 0
66 387 0
67 394 0
68 32 -
69 378 0